Tabele rozmiarów
Tabela rozmiarów dla Panów:
| Rozmiary | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 152 | 158 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 | 190 | - | - | - |
| Obwód klatki piersiowej | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 136 | 139 | 145 |
| Obwód w pasie | 66 | 70 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 113 | 118 | 122 | 130 | 134 | 143 |
| Długości z boku | 72 | 72 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | - | - | - |
Tabela rozmiarów dla PaÅ„:
| Rozmiary | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 141 | 149 | 155 | 161 |
| Obwód w talii | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 119 | 126 | 135 | 142 | 150 |
| Obwód bioder | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 134 | 141 | 148 | 154 | 161 | 167 |
Tabela rozmiarów internacjonalnych:
| Rozmiary | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damskie | 34 | 36 - 38 |
40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 |
| Męskie | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 |

